DECRETO No 7.542, DE 2 DE AGOSTO DE 2011
D.O.U.: 03.08.2011
Altera o Anexo VIII ao Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1o O Anexo VIII ao Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009, passa a vigorar com a redação constante do Anexo a este Decreto.
Art. 2o O inciso II do caput do art. 7o do Decreto no 6.890, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
"II - relacionados no Anexo IX, a partir de 1º de janeiro de 2013." (NR)
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados:
I - o art. 2o do Decreto no 7.394, de 15 de dezembro de 2010; e
II - o art. 1o do Decreto no 7.394, de 15 de dezembro de 2010, na parte em que dá nova redação ao Anexo VIII ao Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009.
Brasília, 2 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
ANEXO
(Anexo VIII ao Decreto nº 6.890, de 2009)
Até 31 de dezembro de 2012:
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
2523.21.00 | 0 | 69.07 | 0 |
2523.29.10 | 0 | 69.08 | 0 |
2523.29.90 | 0 | 6910.10.00 | 0 |
2713.20.00 | 0 | 6910.90.00 | 0 |
2715.00.00 | 0 | 7314.20.00 Ex 01 | 0 |
3209.10.10 | 0 | 7314.39.00 Ex 01 | 0 |
3209.10.20 | 0 | 7324.10.00 | 0 |
3209.90.11 | 0 | 7408.1 | 0 |
3209.90.19 | 0 | 8301.10.00 | 0 |
3209.90.20 | 0 | 8301.40.00 | 0 |
3214.10.10 | 2 | 8301.60.00 | 0 |
3214.10.20 | 2 | 8302.10.00 | 0 |
3214.90.00 | 0 | 8302.41.00 | 5 |
3824.40.00 | 5 | 8481.80.11 | 0 |
3824.50.00 | 0 | 8481.80.19 | 0 |
3922.10.00 | 0 | 8481.80.93 | 0 |
3922.20.00 | 0 | 8516.10.00 Ex 01 | 0 |
3922.90.00 | 0 | 8536.20.00 | 10 |
A partir de 1º de janeiro de 2013:
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) | ||
2523.21.00 | 4 | 69.07 | 5 | ||
2523.29.10 | 4 | 69.08 | 5 | ||
2523.29.90 | 4 | 6910.10.00 | 5 | ||
2713.20.00 | 4 | 6910.90.00 | 5 | ||
2715.00.00 | 5 | 7314.20.00 Ex 01 | 5 | ||
3209.10.10 | 5 | 7314.39.00 Ex 01 | 5 | ||
3209.10.20 | 5 | 7324.10.00 | 5 | ||
3209.90.11 | 5 | 7408.1 | 5 | ||
3209.90.19 | 5 | 8301.10.00 | 10 | ||
3209.90.20 | 5 | 8301.40.00 | 5 | ||
3214.10.10 | 10 | 8301.60.00 | 5 | ||
3214.10.20 | 5 | 8302.10.00 | 5 | ||
3214.90.00 | 5 | 8302.41.00 | 10 | ||
3824.40.00 | 10 | 8481.80.11 | 5 | ||
3824.50.00 | 5 | 8481.80.19 | 5 | ||
3922.10.00 | 5 | 8481.80.93 | 5 | ||
3922.20.00 | 5 | 8516.10.00 Ex 01 | 5 | ||
3922.90.00 | 5 | 8536.20.00 | 15 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário