DECRETO No 7.541, DE 2 DE AGOSTO DE 2011
D.O.U.: 03.08.2011
Altera o Anexo V ao Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1o O Anexo V ao Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009, passa a vigorar com a redação constante do Anexo a este Decreto.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogado o art. 1o do Decreto no 7.394, de 15 de dezembro de 2010, na parte em que dá nova redação ao Anexo V ao Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009.
Brasília, 2 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
ANEXO
(Anexo V ao Decreto no 6.890, de 2009)
Até 31 de dezembro de 2012:
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
8701.20.00 | 0 | 8704.23.90 | 0 |
8704.21.10 | 0 | 8704.31.10 | 4 |
8704.21.20 | 0 | 8704.31.20 | 4 |
8704.21.30 | 0 | 8704.31.30 | 4 |
8704.21.90 | 0 | 8704.31.90 | 4 |
8704.21.10 Ex 01 | 4 | 8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8704.21.20 Ex 01 | 4 | 8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8704.21.30 Ex 01 | 4 | 8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8704.21.90 Ex 01 | 4 | 8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8704.21.90 Ex 02 | 10 | 8704.32.10 | 0 |
8704.22.10 | 0 | 8704.32.20 | 0 |
8704.22.20 | 0 | 8704.32.30 | 0 |
8704.22.30 | 0 | 8704.32.90 | 0 |
8704.22.90 | 0 | 8704.90.00 | 0 |
8704.23.10 | 0 | 8716.31.00 | 0 |
8704.23.20 | 0 | 8716.39.00 | 0 |
8704.23.30 | 0 | 8716.40.00 | 5 |
A partir de 1º de janeiro de 2013:
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
8701.20.00 | 5 | 8704.23.90 | 5 |
8704.21.10 | 5 | 8704.31.10 | 10 |
8704.21.20 | 5 | 8704.31.20 | 10 |
8704.21.30 | 5 | 8704.31.30 | 8 |
8704.21.90 | 5 | 8704.31.90 | 8 |
8704.21.10 Ex 01 | 8 | 8704.31.10 Ex 01 | 5 |
8704.21.20 Ex 01 | 10 | 8704.31.20 Ex 01 | 5 |
8704.21.30 Ex 01 | 8 | 8704.31.30 Ex 01 | 5 |
8704.21.90 Ex 01 | 8 | 8704.31.90 Ex 01 | 5 |
8704.21.90 Ex 02 | 10 | 8704.32.10 | 5 |
8704.22.10 | 5 | 8704.32.20 | 5 |
8704.22.20 | 5 | 8704.32.30 | 5 |
8704.22.30 | 5 | 8704.32.90 | 5 |
8704.22.90 | 5 | 8704.90.00 | 5 |
8704.23.10 | 5 | 8716.31.00 | 5 |
8704.23.20 | 5 | 8716.39.00 | 5 |
8704.23.30 | 5 | 8716.40.00 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário